日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 挪威U19 | 哈斯勒姆U19 | 4-4 | 斯科德斯莫U19 |
2025-09-19 | 挪威U19 | 斯科德斯莫U19 | 1-1 | 格鲁德U1 |
2025-09-05 | 挪威U19 | 斯科德斯莫U19 | 1-1 | 瓦勒伦加U19 |
2025-08-08 | 挪威U19 | 利勒哈默尔U19 | 2-2 | 斯科德斯莫U19 |
2025-06-15 | 挪威U19 | 乌拉恩U19 | 2-2 | 斯科德斯莫U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 挪威U19 | 哈斯勒姆U19 | 4-4 | 斯科德斯莫U19 |
2025-09-19 | 挪威U19 | 斯科德斯莫U19 | 1-1 | 格鲁德U1 |
2025-09-05 | 挪威U19 | 斯科德斯莫U19 | 1-1 | 瓦勒伦加U19 |
2025-08-08 | 挪威U19 | 利勒哈默尔U19 | 2-2 | 斯科德斯莫U19 |
2025-06-15 | 挪威U19 | 乌拉恩U19 | 2-2 | 斯科德斯莫U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 挪威U19 | 普林特杰洛U19 | 1-2 | 瓦勒伦加U19 |
2025-09-26 | 挪威U19 | 普林特杰洛U19 | 1-2 | 瓦勒伦加B队U19 |
2025-09-12 | 挪威U19 | 罗伦斯固克U19 | 4-0 | 普林特杰洛U19 |
2025-09-05 | 挪威U19 | 普林特杰洛U19 | 2-2 | 格鲁德U1 |
2025-08-29 | 挪威U19 | 克罗佛塔U19 | 5-2 | 普林特杰洛U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |