日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 挪威U19 | 罗伦斯固克U19 | 0-0 | 普林特杰洛U19 |
2025-08-14 | 挪威U19 | 格鲁德U1 | 1-1 | 罗伦斯固克U19 |
2025-06-27 | 挪威U19 | 罗伦斯固克U19 | 1-1 | 克罗佛塔U19 |
2025-06-14 | 挪威U19 | 利勒哈默尔U19 | 0-0 | 罗伦斯固克U19 |
2025-06-07 | 挪威U19 | 乌拉恩U19 | 0-0 | 罗伦斯固克U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 挪威U19 | 罗伦斯固克U19 | 0-0 | 普林特杰洛U19 |
2025-08-14 | 挪威U19 | 格鲁德U1 | 1-1 | 罗伦斯固克U19 |
2025-06-27 | 挪威U19 | 罗伦斯固克U19 | 1-1 | 克罗佛塔U19 |
2025-06-14 | 挪威U19 | 利勒哈默尔U19 | 0-0 | 罗伦斯固克U19 |
2025-06-07 | 挪威U19 | 乌拉恩U19 | 0-0 | 罗伦斯固克U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |