日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 西协丙 | 特德龙 | 3-3 | 卡萨拉雷纳 |
2025-04-17 | 西协丙 | 卡萨拉雷纳 | 1-1 | 埃布罗河 |
2025-04-13 | 西协丙 | 维安纳斯 | 1-1 | 卡萨拉雷纳 |
2025-04-06 | 西协丙 | 卡萨拉雷纳 | 3-3 | 彭拿巴萨麦素 |
2025-03-30 | 西协丙 | 贝赛欧 | 3-3 | 卡萨拉雷纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 西协丙 | 特德龙 | 3-3 | 卡萨拉雷纳 |
2025-04-17 | 西协丙 | 卡萨拉雷纳 | 1-1 | 埃布罗河 |
2025-04-13 | 西协丙 | 维安纳斯 | 1-1 | 卡萨拉雷纳 |
2025-04-06 | 西协丙 | 卡萨拉雷纳 | 3-3 | 彭拿巴萨麦素 |
2025-03-30 | 西协丙 | 贝赛欧 | 3-3 | 卡萨拉雷纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 西协丙 | 奥托尔 | 0-0 | 瓦瑞 |
2025-04-17 | 西协丙 | 纳塞拉 | 4-0 | 奥托尔 |
2025-04-13 | 西协丙 | 奥托尔 | 2-1 | 阿尔内多 |
2025-04-06 | 西协丙 | UD洛哥尼斯B | 7-2 | 奥托尔 |
2025-03-30 | 西协丙 | 奥托尔 | 0-0 | 卡拉赫拉B队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |