日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-16 | 希腊U19 | 帕纳辛纳科斯U19 | 2-2 | 卡利地亚雅典U19 |
2025-04-06 | 希腊U19 | 卡利地亚雅典U19 | 4-4 | 奥林匹亚科斯U19 |
2025-03-31 | 希腊U19 | 卡利地亚雅典U19 | 0-0 | 利云达高斯U19 |
2025-03-08 | 希腊U19 | 卡利地亚雅典U19 | 2-2 | 塞萨洛尼基U19 |
2025-03-02 | 希腊U19 | 邦萨拉高斯U19 | 1-1 | 卡利地亚雅典U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-16 | 希腊U19 | 帕纳辛纳科斯U19 | 2-2 | 卡利地亚雅典U19 |
2025-04-06 | 希腊U19 | 卡利地亚雅典U19 | 4-4 | 奥林匹亚科斯U19 |
2025-03-31 | 希腊U19 | 卡利地亚雅典U19 | 0-0 | 利云达高斯U19 |
2025-03-08 | 希腊U19 | 卡利地亚雅典U19 | 2-2 | 塞萨洛尼基U19 |
2025-03-02 | 希腊U19 | 邦萨拉高斯U19 | 1-1 | 卡利地亚雅典U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 希腊U19 | 奥林匹亚科斯U19 | 7-0 | 拉密亚U19 |
2025-04-05 | 希腊U19 | 拉密亚U19 | 1-3 | AEK雅典U19 |
2025-03-30 | 希腊U19 | 拉密亚U19 | 1-0 | 帕纳多里高斯U19 |
2025-03-08 | 希腊U19 | 拉密亚U19 | 4-4 | 沃洛斯核电站U19 |
2025-03-01 | 希腊U19 | OFI克雷迪U19 | 1-1 | 拉密亚U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |