日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 德U17 | 科特布斯U17 | 2-2 | 塔比柏林U17 |
2025-03-23 | 德U17 | 罗斯托克U17 | 4-4 | 科特布斯U17 |
2025-03-09 | 德U17 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 0-0 | 科特布斯U17 |
2025-03-01 | 德U17 | 塔比柏林U17 | 2-2 | 科特布斯U17 |
2024-11-09 | 德U17 | 开姆尼茨U17 | 2-2 | 科特布斯U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 德U17 | 科特布斯U17 | 2-2 | 塔比柏林U17 |
2025-03-23 | 德U17 | 罗斯托克U17 | 4-4 | 科特布斯U17 |
2025-03-09 | 德U17 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 0-0 | 科特布斯U17 |
2025-03-01 | 德U17 | 塔比柏林U17 | 2-2 | 科特布斯U17 |
2024-11-09 | 德U17 | 开姆尼茨U17 | 2-2 | 科特布斯U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 德U17 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 3-1 | 柏林维多利亚U17 |
2025-04-16 | 德U17 | 布伦瑞克U17 | 2-1 | 卡尔蔡司耶拿U17 |
2025-04-05 | 德U17 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 5-2 | 布伦瑞克U17 |
2025-03-09 | 德U17 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 0-0 | 科特布斯U17 |
2025-03-01 | 德U17 | 柏林维多利亚U17 | 0-4 | 卡尔蔡司耶拿U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |