日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | 德U17 | 普鲁士明斯特U17 | 1-1 | 奧芬巴赫U17 |
2025-03-09 | 德U17 | 科隆胜利U17 | 1-1 | 奧芬巴赫U17 |
2025-03-02 | 德U17 | 奧芬巴赫U17 | 2-2 | 杜塞尔多夫U17 |
2024-11-09 | 德U17 | 纽伦堡U17 | 1-1 | 奧芬巴赫U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | 德U17 | 普鲁士明斯特U17 | 1-1 | 奧芬巴赫U17 |
2025-03-09 | 德U17 | 科隆胜利U17 | 1-1 | 奧芬巴赫U17 |
2025-03-02 | 德U17 | 奧芬巴赫U17 | 2-2 | 杜塞尔多夫U17 |
2024-11-09 | 德U17 | 纽伦堡U17 | 1-1 | 奧芬巴赫U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 德U17 | 科隆胜利U17 | 2-1 | 奥伯豪森U117 |
2025-03-23 | 德U17 | 亨内夫U17 | 2-4 | 科隆胜利U17 |
2025-03-16 | 德U17 | 科隆胜利U17 | 3-0 | 杜塞尔多夫U17 |
2025-03-09 | 德U17 | 科隆胜利U17 | 4-1 | 奧芬巴赫U17 |
2025-03-02 | 德U17 | 普鲁士明斯特U17 | 1-2 | 科隆胜利U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |