日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 德U17 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 0-0 | 柏林维多利亚U17 |
2025-03-12 | 德U17 | 柏林维多利亚U17 | 5-5 | 德累斯顿迪纳摩U17 |
2025-03-09 | 德U17 | 塔比柏林U17 | 2-2 | 德累斯顿迪纳摩U17 |
2025-02-26 | 德U17 | 布伦瑞克U17 | 4-4 | 德累斯顿迪纳摩U17 |
2024-11-09 | 德U17 | 马格德堡U17 | 1-1 | 德累斯顿迪纳摩U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 德U17 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 0-0 | 柏林维多利亚U17 |
2025-03-12 | 德U17 | 柏林维多利亚U17 | 5-5 | 德累斯顿迪纳摩U17 |
2025-03-09 | 德U17 | 塔比柏林U17 | 2-2 | 德累斯顿迪纳摩U17 |
2025-02-26 | 德U17 | 布伦瑞克U17 | 4-4 | 德累斯顿迪纳摩U17 |
2024-11-09 | 德U17 | 马格德堡U17 | 1-1 | 德累斯顿迪纳摩U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 德U17 | 科特布斯U17 | 1-2 | 塔比柏林U17 |
2025-04-05 | 德U17 | 塔比柏林U17 | 0-3 | 罗斯托克U17 |
2025-03-29 | 德U17 | 塔比柏林U17 | 0-0 | 布伦瑞克U17 |
2025-03-09 | 德U17 | 塔比柏林U17 | 2-2 | 德累斯顿迪纳摩U17 |
2025-03-06 | 德U17 | 塔比柏林U17 | 1-1 | 柏林维多利亚U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |