日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | 德U17 | 海登海姆U17 | 2-2 | 格雷特霍夫U17 |
2025-03-09 | 德U17 | TSG威塞克U17 | 0-0 | 格雷特霍夫U17 |
2025-02-16 | 德U17 | 艾禾斯堡U17 | 3-3 | 格雷特霍夫U17 |
2024-11-09 | 德U17 | 格雷特霍夫U17 | 1-1 | 卡尔蔡司耶拿U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | 德U17 | 海登海姆U17 | 2-2 | 格雷特霍夫U17 |
2025-03-09 | 德U17 | TSG威塞克U17 | 0-0 | 格雷特霍夫U17 |
2025-02-16 | 德U17 | 艾禾斯堡U17 | 3-3 | 格雷特霍夫U17 |
2024-11-09 | 德U17 | 格雷特霍夫U17 | 1-1 | 卡尔蔡司耶拿U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 德U17 | TSG威塞克U17 | 5-3 | 艾禾斯堡U17 |
2025-04-16 | 德U17 | 韦恩威斯巴登U17 | 2-4 | TSG威塞克U17 |
2025-03-23 | 德U17 | 法兰克福 | 2-2 | TSG威塞克U17 |
2025-03-09 | 德U17 | TSG威塞克U17 | 0-0 | 格雷特霍夫U17 |
2025-03-01 | 德U17 | 艾禾斯堡U17 | 1-6 | TSG威塞克U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |