日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 德U17 | SSV乌尔姆U17 | 0-0 | 弗雷堡U17 |
2025-04-03 | 德U17 | 威灵根U17 | 4-4 | 弗雷堡U17 |
2025-03-01 | 德U17 | 弗雷堡U17 | 1-1 | SSV乌尔姆U17 |
2024-11-09 | 德U17 | 弗雷堡U17 | 0-0 | 桑德豪森U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 德U17 | SSV乌尔姆U17 | 0-0 | 弗雷堡U17 |
2025-04-03 | 德U17 | 威灵根U17 | 4-4 | 弗雷堡U17 |
2025-03-01 | 德U17 | 弗雷堡U17 | 1-1 | SSV乌尔姆U17 |
2024-11-09 | 德U17 | 弗雷堡U17 | 0-0 | 桑德豪森U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 德U17 | 威灵根U17 | 2-4 | 弗雷堡U17 |
2025-03-23 | 德U17 | 桑德豪森U17 | 3-1 | 威灵根U17 |
2025-03-01 | 德U17 | 翁特哈兴U17 | 3-1 | 威灵根U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |