日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 德U17 | 慕尼黑1860 U17 | 0-0 | 开姆尼茨U17 |
2025-04-05 | 德U17 | 开姆尼茨U17 | 3-3 | 埃尔福特U17 |
2025-03-29 | 德U17 | 开姆尼茨U17 | 0-0 | 拜罗伊特U17 |
2025-03-23 | 德U17 | 开姆尼茨U17 | 0-0 | 奥厄U17 |
2025-03-09 | 德U17 | 曼海姆U17 | 0-0 | 开姆尼茨U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 德U17 | 慕尼黑1860 U17 | 0-0 | 开姆尼茨U17 |
2025-04-05 | 德U17 | 开姆尼茨U17 | 3-3 | 埃尔福特U17 |
2025-03-29 | 德U17 | 开姆尼茨U17 | 0-0 | 拜罗伊特U17 |
2025-03-23 | 德U17 | 开姆尼茨U17 | 0-0 | 奥厄U17 |
2025-03-09 | 德U17 | 曼海姆U17 | 0-0 | 开姆尼茨U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 德U17 | 曼海姆U17 | 1-1 | 雷根斯堡U17 |
2025-04-05 | 德U17 | 慕尼黑1860 U17 | 5-0 | 曼海姆U17 |
2025-03-23 | 德U17 | 埃尔福特U17 | 2-1 | 曼海姆U17 |
2025-03-09 | 德U17 | 曼海姆U17 | 0-0 | 开姆尼茨U17 |
2025-03-01 | 德U17 | 雷根斯堡U17 | 1-1 | 曼海姆U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |