日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 德U17 | 奥斯纳布吕克U17 | 0-0 | 比勒菲尔德U17 |
2025-03-09 | 德U17 | 埃森U17 | 0-0 | 奥斯纳布吕克U17 |
2025-03-01 | 德U17 | 奥斯纳布吕克U17 | 1-1 | 杜伊斯堡U17 |
2024-11-09 | 德U17 | 奥斯纳布吕克U17 | 4-4 | 比勒菲尔德U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 德U17 | 奥斯纳布吕克U17 | 0-0 | 比勒菲尔德U17 |
2025-03-09 | 德U17 | 埃森U17 | 0-0 | 奥斯纳布吕克U17 |
2025-03-01 | 德U17 | 奥斯纳布吕克U17 | 1-1 | 杜伊斯堡U17 |
2024-11-09 | 德U17 | 奥斯纳布吕克U17 | 4-4 | 比勒菲尔德U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 德U17 | 埃森U17 | 2-1 | 勒沃库森U17 |
2025-04-05 | 德U17 | 埃森U17 | 0-0 | 比勒菲尔德U17 |
2025-03-23 | 德U17 | 埃森U17 | 1-0 | 沃尔特洛普U17 |
2025-03-09 | 德U17 | 埃森U17 | 0-0 | 奥斯纳布吕克U17 |
2025-03-01 | 德U17 | 勒沃库森U17 | 3-1 | 埃森U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |