日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 斐济联 | 纳维 | 0-0 | 塔武阿FC |
2025-04-12 | 斐济联 | 塔武阿FC | 3-3 | 纳德罗加 |
2025-03-16 | 斐济联 | 塔武阿FC | 2-2 | 劳托卡 |
2025-03-08 | 斐济联 | 塔武阿FC | 1-1 | 苏瓦足协 |
2025-03-01 | 斐济联 | 拉巴萨 | 0-0 | 塔武阿FC |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 斐济联 | 纳维 | 0-0 | 塔武阿FC |
2025-04-12 | 斐济联 | 塔武阿FC | 3-3 | 纳德罗加 |
2025-03-16 | 斐济联 | 塔武阿FC | 2-2 | 劳托卡 |
2025-03-08 | 斐济联 | 塔武阿FC | 1-1 | 苏瓦足协 |
2025-03-01 | 斐济联 | 拉巴萨 | 0-0 | 塔武阿FC |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 斐济联 | 纳德罗加 | 4-1 | 纳西努FC |
2025-04-13 | 斐济联 | 纳西努FC | 2-7 | 苏瓦足协 |
2025-03-16 | 斐济联 | 纳迪 | 3-3 | 纳西努FC |
2025-03-09 | 斐济联 | 纳西努FC | 3-2 | 芭 |
2025-03-02 | 斐济联 | 纳维 | 1-0 | 纳西努FC |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |