日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 阿联U23 | 阿治曼U23 | 0-0 | 沙迦U23 |
2025-04-13 | 阿联U23 | 沙迦U23 | 2-2 | 迪拜胜利U23 |
2025-04-07 | 阿联U23 | 班尼亚斯U23 | 3-3 | 沙迦U23 |
2025-03-30 | 阿联U23 | 迪拜青年国民U23 | 2-2 | 沙迦U23 |
2025-03-02 | 阿联U23 | 沙迦U23 | 0-0 | 奥鲁巴U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 阿联U23 | 阿治曼U23 | 0-0 | 沙迦U23 |
2025-04-13 | 阿联U23 | 沙迦U23 | 2-2 | 迪拜胜利U23 |
2025-04-07 | 阿联U23 | 班尼亚斯U23 | 3-3 | 沙迦U23 |
2025-03-30 | 阿联U23 | 迪拜青年国民U23 | 2-2 | 沙迦U23 |
2025-03-02 | 阿联U23 | 沙迦U23 | 0-0 | 奥鲁巴U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 阿联U23 | 阿布扎比联合U23 | 7-3 | 卡尔巴联盟U23 |
2025-04-23 | 阿联U23 | 阿布扎比联合U23 | 3-1 | 奥鲁巴U23 |
2025-04-13 | 阿联U23 | 阿布扎比联合U23 | 2-1 | 迪拜祈祷U23 |
2025-04-05 | 阿联U23 | 迪拜胜利U23 | 4-3 | 阿布扎比联合U23 |
2025-02-28 | 阿联U23 | 艾因U23 | 2-2 | 阿布扎比联合U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |