日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 沙滩世杯 | 毛里塔尼亚沙滩足球队 | 5-5 | 伊朗沙滩足球队 |
2025-03-29 | 沙亚洲杯 | 沙特阿拉伯沙滩足 | 6-6 | 伊朗沙滩足球队 |
2025-03-27 | 沙亚洲杯 | 伊朗沙滩足球队 | 0-0 | 巴林沙滩足球队 |
2025-03-25 | 沙亚洲杯 | 伊朗沙滩足球队 | 3-3 | 阿联酋沙滩足球队 |
2025-03-23 | 沙亚洲杯 | 阿富汗沙滩足 | 14-14 | 伊朗沙滩足球队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 沙滩世杯 | 毛里塔尼亚沙滩足球队 | 5-5 | 伊朗沙滩足球队 |
2025-03-29 | 沙亚洲杯 | 沙特阿拉伯沙滩足 | 6-6 | 伊朗沙滩足球队 |
2025-03-27 | 沙亚洲杯 | 伊朗沙滩足球队 | 0-0 | 巴林沙滩足球队 |
2025-03-25 | 沙亚洲杯 | 伊朗沙滩足球队 | 3-3 | 阿联酋沙滩足球队 |
2025-03-23 | 沙亚洲杯 | 阿富汗沙滩足 | 14-14 | 伊朗沙滩足球队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 沙滩世杯 | 葡萄牙沙滩足球队 | 11-9 | 巴拉圭沙滩足球队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |