日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 英U21 | 曼彻斯特联U21 | 2-2 | 埃弗顿U21 |
2025-04-15 | 英U21 | 狼队U21 | 1-1 | 曼彻斯特联U21 |
2025-04-12 | 英U21 | 雷丁U21 | 4-4 | 曼彻斯特联U21 |
2025-04-08 | 英U21 | 曼彻斯特联U21 | 3-3 | 诺丁汉U21 |
2025-03-28 | 英U21 | 利兹联U21 | 2-2 | 曼彻斯特联U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 英U21 | 曼彻斯特联U21 | 2-2 | 埃弗顿U21 |
2025-04-15 | 英U21 | 狼队U21 | 1-1 | 曼彻斯特联U21 |
2025-04-12 | 英U21 | 雷丁U21 | 4-4 | 曼彻斯特联U21 |
2025-04-08 | 英U21 | 曼彻斯特联U21 | 3-3 | 诺丁汉U21 |
2025-03-28 | 英U21 | 利兹联U21 | 2-2 | 曼彻斯特联U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 英U21 | 西汉姆联U21 | 3-1 | 桑德兰U21 |
2025-04-12 | 英U21 | 米德尔斯堡U21 | 1-1 | 西汉姆联U21 |
2025-04-05 | 英U21 | 西汉姆联U21 | 2-5 | 水晶宫U21 |
2025-03-15 | 英U21 | 西汉姆联U21 | 2-3 | 莱斯特城U21 |
2025-03-09 | 英U21 | 利物浦U21 | 1-1 | 西汉姆联U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |