日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 波多黎各联 | PR圣胡安 | 0-0 | 马亚圭兹 |
2025-04-14 | 波多黎各联 | 马亚圭兹 | 4-4 | 大都会 |
2025-04-06 | 波多黎各联 | 马亚圭兹 | 3-3 | 卡瓜斯体育俱乐部 |
2025-03-30 | 波多黎各联 | 波多黎各冲浪SC | 1-1 | 马亚圭兹 |
2025-03-23 | 波多黎各联 | 马亚圭兹 | 4-4 | 陶里诺斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 波多黎各联 | PR圣胡安 | 0-0 | 马亚圭兹 |
2025-04-14 | 波多黎各联 | 马亚圭兹 | 4-4 | 大都会 |
2025-04-06 | 波多黎各联 | 马亚圭兹 | 3-3 | 卡瓜斯体育俱乐部 |
2025-03-30 | 波多黎各联 | 波多黎各冲浪SC | 1-1 | 马亚圭兹 |
2025-03-23 | 波多黎各联 | 马亚圭兹 | 4-4 | 陶里诺斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-13 | 波多黎各联 | 金塔纳 | 3-1 | PR圣胡安 |
2025-04-06 | 波多黎各联 | 金塔纳 | 2-2 | 大都会 |
2025-03-30 | 波多黎各联 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 0-1 | 金塔纳 |
2025-03-23 | 波多黎各联 | 金塔纳 | 3-2 | 波多黎各冲浪SC |
2025-02-16 | 波多黎各联 | PR圣胡安 | 2-3 | 金塔纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |