日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 阿联U23 | 迪拜胜利U23 | 2-2 | 迪巴阿尔胡桑U23 |
2025-04-13 | 阿联U23 | 沙迦U23 | 2-2 | 迪拜胜利U23 |
2025-04-05 | 阿联U23 | 迪拜胜利U23 | 3-3 | 阿布扎比联合U23 |
2025-03-29 | 阿联U23 | 巴塔U23 | 2-2 | 迪拜胜利U23 |
2025-02-28 | 阿联U23 | 迪拜胜利U23 | 0-0 | 阿治曼U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 阿联U23 | 迪拜胜利U23 | 2-2 | 迪巴阿尔胡桑U23 |
2025-04-13 | 阿联U23 | 沙迦U23 | 2-2 | 迪拜胜利U23 |
2025-04-05 | 阿联U23 | 迪拜胜利U23 | 3-3 | 阿布扎比联合U23 |
2025-03-29 | 阿联U23 | 巴塔U23 | 2-2 | 迪拜胜利U23 |
2025-02-28 | 阿联U23 | 迪拜胜利U23 | 0-0 | 阿治曼U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 阿联U23 | 豪尔费坎U23 | 0-1 | 迪拜青年国民U23 |
2025-04-13 | 阿联U23 | 巴塔U23 | 4-4 | 豪尔费坎U23 |
2025-04-05 | 阿联U23 | 豪尔费坎U23 | 1-0 | 迪巴阿尔胡桑U23 |
2025-03-30 | 阿联U23 | 阿布扎比半岛U23 | 5-2 | 豪尔费坎U23 |
2025-02-27 | 阿联U23 | 迪拜祈祷U23 | 1-6 | 豪尔费坎U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |