日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 阿联U23 | 豪尔费坎U23 | 1-1 | 迪拜青年国民U23 |
2025-04-12 | 阿联U23 | 迪拜青年国民U23 | 2-2 | 卡尔巴联盟U23 |
2025-04-08 | 阿联U23 | 艾因U23 | 0-0 | 迪拜青年国民U23 |
2025-03-30 | 阿联U23 | 迪拜青年国民U23 | 2-2 | 沙迦U23 |
2025-03-02 | 阿联U23 | 班尼亚斯U23 | 2-2 | 迪拜青年国民U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 阿联U23 | 豪尔费坎U23 | 1-1 | 迪拜青年国民U23 |
2025-04-12 | 阿联U23 | 迪拜青年国民U23 | 2-2 | 卡尔巴联盟U23 |
2025-04-08 | 阿联U23 | 艾因U23 | 0-0 | 迪拜青年国民U23 |
2025-03-30 | 阿联U23 | 迪拜青年国民U23 | 2-2 | 沙迦U23 |
2025-03-02 | 阿联U23 | 班尼亚斯U23 | 2-2 | 迪拜青年国民U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 阿联U23 | 迪拜祈祷U23 | 5-3 | 巴塔U23 |
2025-04-13 | 阿联U23 | 阿布扎比联合U23 | 2-1 | 迪拜祈祷U23 |
2025-04-08 | 阿联U23 | 迪拜祈祷U23 | 1-0 | 阿布扎比半岛U23 |
2025-03-30 | 阿联U23 | 阿治曼U23 | 1-0 | 迪拜祈祷U23 |
2025-02-27 | 阿联U23 | 迪拜祈祷U23 | 1-6 | 豪尔费坎U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |