日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 阿联U23 | 艾因U23 | 0-0 | 迪巴阿尔胡桑U23 |
2025-04-23 | 阿联U23 | 迪拜胜利U23 | 2-2 | 迪巴阿尔胡桑U23 |
2025-04-12 | 阿联U23 | 迪巴阿尔胡桑U23 | 3-3 | 班尼亚斯U23 |
2025-04-05 | 阿联U23 | 豪尔费坎U23 | 0-0 | 迪巴阿尔胡桑U23 |
2025-03-02 | 阿联U23 | 迪巴阿尔胡桑U23 | 0-0 | 阿布扎比半岛U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 阿联U23 | 艾因U23 | 0-0 | 迪巴阿尔胡桑U23 |
2025-04-23 | 阿联U23 | 迪拜胜利U23 | 2-2 | 迪巴阿尔胡桑U23 |
2025-04-12 | 阿联U23 | 迪巴阿尔胡桑U23 | 3-3 | 班尼亚斯U23 |
2025-04-05 | 阿联U23 | 豪尔费坎U23 | 0-0 | 迪巴阿尔胡桑U23 |
2025-03-02 | 阿联U23 | 迪巴阿尔胡桑U23 | 0-0 | 阿布扎比半岛U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 阿联U23 | 阿布扎比联合U23 | 7-3 | 卡尔巴联盟U23 |
2025-04-24 | 阿联U23 | 卡尔巴联盟U23 | 1-2 | 阿布扎比半岛U23 |
2025-04-12 | 阿联U23 | 迪拜青年国民U23 | 1-2 | 卡尔巴联盟U23 |
2025-04-06 | 阿联U23 | 卡尔巴联盟U23 | 4-1 | 奥鲁巴U23 |
2025-02-28 | 阿联U23 | 卡尔巴联盟U23 | 1-1 | 巴塔U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |