日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 德青联H | 拜仁慕尼黑U19 | 1-1 | 沃尔夫斯堡U19 |
2025-04-12 | 德青联H | 开姆尼茨U19 | 3-3 | 拜仁慕尼黑U19 |
2025-04-06 | 德青联H | 拜仁慕尼黑U19 | 0-0 | 沙尔克04U19 |
2025-04-02 | 德青联H | 云达不莱梅U19 | 2-2 | 拜仁慕尼黑U19 |
2025-03-29 | 德青联H | 拜仁慕尼黑U19 | 1-1 | 海登海姆U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 德青联H | 拜仁慕尼黑U19 | 1-1 | 沃尔夫斯堡U19 |
2025-04-12 | 德青联H | 开姆尼茨U19 | 3-3 | 拜仁慕尼黑U19 |
2025-04-06 | 德青联H | 拜仁慕尼黑U19 | 0-0 | 沙尔克04U19 |
2025-04-02 | 德青联H | 云达不莱梅U19 | 2-2 | 拜仁慕尼黑U19 |
2025-03-29 | 德青联H | 拜仁慕尼黑U19 | 1-1 | 海登海姆U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 德青联H | 波鸿U19 | 0-3 | 多特蒙德U19 |
2025-04-12 | 德青联H | 翁特哈兴U19 | 3-0 | TBD |
2025-04-07 | 德青联H | 多特蒙德U19 | 5-1 | 美因茨05 U19 |
2025-04-02 | 德青联H | 卡尔斯鲁厄U19 | 4-1 | 多特蒙德U19 |
2025-03-30 | 德青联H | 多特蒙德U19 | 2-0 | 柏林联合U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |