日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 德青联H | 沙尔克04U19 | 1-1 | 杜塞尔多夫U19 |
2025-04-12 | 德青联H | 沙尔克04U19 | 0-0 | 科隆U19 |
2025-04-06 | 德青联H | 拜仁慕尼黑U19 | 0-0 | 沙尔克04U19 |
2025-03-30 | 德青联H | 沙尔克04U19 | 1-1 | 云达不莱梅U19 |
2025-03-23 | 德青联H | 沙尔克04U19 | 0-0 | 开姆尼茨U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 德青联H | 沙尔克04U19 | 1-1 | 杜塞尔多夫U19 |
2025-04-12 | 德青联H | 沙尔克04U19 | 0-0 | 科隆U19 |
2025-04-06 | 德青联H | 拜仁慕尼黑U19 | 0-0 | 沙尔克04U19 |
2025-03-30 | 德青联H | 沙尔克04U19 | 1-1 | 云达不莱梅U19 |
2025-03-23 | 德青联H | 沙尔克04U19 | 0-0 | 开姆尼茨U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 德青联H | 勒沃库森U19 | 0-0 | 美因茨05 U19 |
2025-04-09 | 德青联H | 勒沃库森U19 | 3-1 | 法兰克福U19 |
2025-04-06 | 德青联H | 霍芬海姆U19 | 1-3 | 勒沃库森U19 |
2025-03-30 | 德青联H | 勒沃库森U19 | 2-1 | 波鸿U19 |
2025-03-15 | 德青联H | 勒沃库森U19 | 1-0 | 汉堡U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |