日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 3-3 | 温纳姆狼队U23 |
2025-03-23 | 澳昆U23 | 温纳姆狼队U23 | 1-1 | 圣乔治维拉翁U23 |
2025-03-01 | 澳昆U23 | 温纳姆狼队U23 | 2-2 | 黄金海岸骑士U23 |
2025-02-22 | 澳昆U23 | 黄金海岸联合U23 | 1-1 | 温纳姆狼队U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 3-3 | 温纳姆狼队U23 |
2025-03-23 | 澳昆U23 | 温纳姆狼队U23 | 1-1 | 圣乔治维拉翁U23 |
2025-03-01 | 澳昆U23 | 温纳姆狼队U23 | 2-2 | 黄金海岸骑士U23 |
2025-02-22 | 澳昆U23 | 黄金海岸联合U23 | 1-1 | 温纳姆狼队U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 1-4 | 布里斯班东郊U23 |
2025-03-22 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 2-3 | 狮子队U23 |
2025-03-01 | 澳昆U23 | 半岛电力U23 | 1-0 | 阳光海岸流浪者U23 |
2025-02-22 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 0-3 | 布里斯班奥林匹克U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |