日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 澳门甲 | 联乐 | 7-7 | 恒势 |
2025-06-01 | 澳门甲 | 澳门士砵亭 | 3-3 | 联乐 |
2025-05-23 | 澳门甲 | 嘉华 | 0-0 | 联乐 |
2025-05-10 | 澳门甲 | 恒势 | 2-2 | 联乐 |
2025-05-02 | 澳门甲 | 少将 | 0-0 | 联乐 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 澳门甲 | 联乐 | 7-7 | 恒势 |
2025-06-01 | 澳门甲 | 澳门士砵亭 | 3-3 | 联乐 |
2025-05-23 | 澳门甲 | 嘉华 | 0-0 | 联乐 |
2025-05-10 | 澳门甲 | 恒势 | 2-2 | 联乐 |
2025-05-02 | 澳门甲 | 少将 | 0-0 | 联乐 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 澳门甲 | 棋人千叶 | 1-1 | 恒势 |
2025-05-23 | 澳门甲 | 棋人千叶 | 5-0 | 澳门士砵亭 |
2025-05-17 | 澳门足总杯 | 嘉华 | 2-4 | 棋人千叶 |
2025-05-11 | 澳门甲 | 棋人千叶 | 2-4 | 青锋 |
2025-05-03 | 澳门甲 | 棋人千叶 | 3-1 | 澳门士砵亭 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-28 | 澳门甲 | 嘉华 | 0-0 | 棋人千叶 |