日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 澳塔锦 | 东南联合 | 2-2 | 奥林比亚勇士 |
2025-06-09 | 澳足总 | 南霍巴特 | 2-2 | 东南联合 |
2025-05-31 | 澳塔锦 | 东南联合 | 1-1 | 新城鹰 |
2025-05-18 | 澳足总 | 东南联合 | 0-0 | 朗赛斯顿城 |
2025-05-10 | 澳塔锦 | 东南联合 | 0-0 | 霍巴特城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 澳塔锦 | 东南联合 | 2-2 | 奥林比亚勇士 |
2025-06-09 | 澳足总 | 南霍巴特 | 2-2 | 东南联合 |
2025-05-31 | 澳塔锦 | 东南联合 | 1-1 | 新城鹰 |
2025-05-18 | 澳足总 | 东南联合 | 0-0 | 朗赛斯顿城 |
2025-05-10 | 澳塔锦 | 东南联合 | 0-0 | 霍巴特城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 澳塔锦 | 塔洛纳 | 2-4 | 霍巴特城 |
2025-05-24 | 澳塔锦 | 克拉伦斯斑马后备队 | 2-11 | 塔洛纳 |
2025-05-10 | 澳塔锦 | 塔洛纳 | 5-3 | 塔斯马尼亚大学 |
2025-04-26 | 澳塔锦 | 南霍巴特U21 | 1-2 | 塔洛纳 |
2025-04-12 | 澳塔锦 | 塔洛纳 | 0-1 | 新城鹰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |