日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 澳塔锦 | 朗赛斯顿城后备队 | 1-1 | 萨默塞特 |
2025-05-31 | 澳塔锦 | 北部流浪 | 2-2 | 萨默塞特 |
2025-05-24 | 澳塔锦 | 萨默塞特 | 2-2 | 阿尔弗斯通 |
2025-05-03 | 澳塔锦 | 河畔奥林匹克U21 | 5-5 | 萨默塞特 |
2025-04-26 | 澳塔锦 | 伯尼联 | 4-4 | 萨默塞特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 澳塔锦 | 朗赛斯顿城后备队 | 1-1 | 萨默塞特 |
2025-05-31 | 澳塔锦 | 北部流浪 | 2-2 | 萨默塞特 |
2025-05-24 | 澳塔锦 | 萨默塞特 | 2-2 | 阿尔弗斯通 |
2025-05-03 | 澳塔锦 | 河畔奥林匹克U21 | 5-5 | 萨默塞特 |
2025-04-26 | 澳塔锦 | 伯尼联 | 4-4 | 萨默塞特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 澳塔锦 | 朗塞斯顿联U21 | 2-2 | 伯尼联 |
2025-05-31 | 澳塔锦 | 朗塞斯顿联U21 | 1-4 | 河畔奥林匹克U21 |
2025-05-24 | 澳塔锦 | 朗塞斯顿联U21 | 1-6 | 朗赛斯顿城U21 |
2025-05-10 | 澳塔锦 | 北部流浪 | 7-1 | 朗塞斯顿联U21 |
2025-05-03 | 澳塔锦 | 朗塞斯顿联U21 | 2-4 | 阿尔弗斯通 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |