日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 澳威北U20 | 中央海岸水手U20 | 2-2 | 卧龙岗狼队U20 |
2025-06-12 | 澳威北U20 | 中央海岸水手U20 | 2-2 | 曼立联U20 |
2025-06-08 | 澳威北U20 | 黑镇市U20 | 4-4 | 中央海岸水手U20 |
2025-05-31 | 澳威北U20 | 莱卡特老虎U20 | 1-1 | 中央海岸水手U20 |
2025-05-28 | 澳威北U20 | 悉尼奥林匹克U20 | 3-3 | 中央海岸水手U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 澳威北U20 | 中央海岸水手U20 | 2-2 | 卧龙岗狼队U20 |
2025-06-12 | 澳威北U20 | 中央海岸水手U20 | 2-2 | 曼立联U20 |
2025-06-08 | 澳威北U20 | 黑镇市U20 | 4-4 | 中央海岸水手U20 |
2025-05-31 | 澳威北U20 | 莱卡特老虎U20 | 1-1 | 中央海岸水手U20 |
2025-05-28 | 澳威北U20 | 悉尼奥林匹克U20 | 3-3 | 中央海岸水手U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 澳威北U20 | 西悉尼流浪者U20 | 2-0 | 悉尼联U20 |
2025-06-08 | 澳威北U20 | 悉尼联U20 | 1-2 | 曼立联U20 |
2025-06-01 | 澳威北U20 | 悉尼联U20 | 3-0 | 悉尼FCU20 |
2025-05-24 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德U20 | 1-3 | 悉尼联U20 |
2025-05-18 | 澳威北U20 | 悉尼联U20 | 3-2 | 圣乔治城U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |