日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 澳威北U20 | 悉尼奥林匹克U20 | 3-3 | 萨瑟兰德U20 |
2025-06-07 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德U20 | 3-3 | 西悉尼流浪者U20 |
2025-05-31 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德U20 | 0-0 | 曼立联U20 |
2025-05-24 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德U20 | 3-3 | 悉尼联U20 |
2025-05-17 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德U20 | 2-2 | 马可尼U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 澳威北U20 | 悉尼奥林匹克U20 | 3-3 | 萨瑟兰德U20 |
2025-06-07 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德U20 | 3-3 | 西悉尼流浪者U20 |
2025-05-31 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德U20 | 0-0 | 曼立联U20 |
2025-05-24 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德U20 | 3-3 | 悉尼联U20 |
2025-05-17 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德U20 | 2-2 | 马可尼U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 澳威北U20 | 圣乔治U20 | 0-4 | 马可尼U20 |
2025-06-07 | 澳威北U20 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 1-0 | 圣乔治U20 |
2025-06-01 | 澳威北U20 | 洛克达尔U20 | 0-0 | 圣乔治U20 |
2025-05-27 | 澳威北U20 | 圣乔治U20 | 0-2 | 悉尼FCU20 |
2025-05-24 | 澳威北U20 | 圣乔治U20 | 1-3 | 悉尼奥林匹克U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |