日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 澳威北U20 | 曼立联U20 | 4-4 | 悉尼FCU20 |
2025-06-06 | 澳威北U20 | 悉尼FCU20 | 2-2 | 圣乔治城U20 |
2025-06-01 | 澳威北U20 | 悉尼联U20 | 0-0 | 悉尼FCU20 |
2025-05-27 | 澳威北U20 | 圣乔治U20 | 2-2 | 悉尼FCU20 |
2025-05-23 | 澳威北U20 | 悉尼FCU20 | 0-0 | 新南威尔士U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 澳威北U20 | 曼立联U20 | 4-4 | 悉尼FCU20 |
2025-06-06 | 澳威北U20 | 悉尼FCU20 | 2-2 | 圣乔治城U20 |
2025-06-01 | 澳威北U20 | 悉尼联U20 | 0-0 | 悉尼FCU20 |
2025-05-27 | 澳威北U20 | 圣乔治U20 | 2-2 | 悉尼FCU20 |
2025-05-23 | 澳威北U20 | 悉尼FCU20 | 0-0 | 新南威尔士U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-07 | 澳威北U20 | 新南威尔士U20 | 1-4 | 莱卡特老虎U20 |
2025-05-31 | 澳威北U20 | 莱卡特老虎U20 | 0-1 | 中央海岸水手U20 |
2025-05-24 | 澳威北U20 | 卧龙岗狼队U20 | 1-1 | 莱卡特老虎U20 |
2025-05-18 | 澳威北U20 | 莱卡特老虎U20 | 2-0 | 悉尼奥林匹克U20 |
2025-05-10 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 1-3 | 莱卡特老虎U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |