日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 美乙2 | 伊利体育中心 | 2-2 | 托莱多别墅 |
2025-06-11 | 美乙2 | AFC克利夫兰 | 1-1 | 托莱多别墅 |
2025-06-08 | 美乙2 | 布法罗 | 0-0 | 托莱多别墅 |
2025-06-04 | 美乙2 | 阿克伦城 | 3-3 | 托莱多别墅 |
2025-06-01 | 美乙2 | 托莱多别墅 | 2-2 | 布法罗 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 美乙2 | 伊利体育中心 | 2-2 | 托莱多别墅 |
2025-06-11 | 美乙2 | AFC克利夫兰 | 1-1 | 托莱多别墅 |
2025-06-08 | 美乙2 | 布法罗 | 0-0 | 托莱多别墅 |
2025-06-04 | 美乙2 | 阿克伦城 | 3-3 | 托莱多别墅 |
2025-06-01 | 美乙2 | 托莱多别墅 | 2-2 | 布法罗 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 美乙2 | 钢都 | 4-0 | 伊利体育中心 |
2025-06-06 | 美乙2 | 钢都 | 2-0 | AFC克利夫兰 |
2025-05-29 | 美乙2 | 托莱多别墅 | 2-1 | 钢都 |
2025-05-25 | 美乙2 | 伊利体育中心 | 1-2 | 钢都 |
2025-05-22 | 美乙2 | 钢都 | 2-1 | 布法罗 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |