日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 芬丙 | 祖利马尼特 | 2-2 | 托瓦兰 |
2025-06-05 | 芬丙 | 华卡斯 | 3-3 | 托瓦兰 |
2025-05-24 | 芬丙 | 托瓦兰 | 2-2 | 古比奥君主 |
2025-05-17 | 芬丙 | 涅姆 | 0-0 | 托瓦兰 |
2025-05-10 | 芬丙 | 托瓦兰 | 1-1 | PK37 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 芬丙 | 祖利马尼特 | 2-2 | 托瓦兰 |
2025-06-05 | 芬丙 | 华卡斯 | 3-3 | 托瓦兰 |
2025-05-24 | 芬丙 | 托瓦兰 | 2-2 | 古比奥君主 |
2025-05-17 | 芬丙 | 涅姆 | 0-0 | 托瓦兰 |
2025-05-10 | 芬丙 | 托瓦兰 | 1-1 | PK37 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 芬丙 | 吉普 II | 3-1 | 伊拉提斯 |
2025-06-05 | 芬丙 | 古比奥君主 | 2-1 | 吉普 II |
2025-05-31 | 芬丙 | 涅姆 | 0-0 | 吉普 II |
2025-05-23 | 芬丙 | 吉普 II | 1-2 | PK37 |
2025-05-10 | 芬丙 | 祖利马尼特 | 1-3 | 吉普 II |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |