日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 芬丙 | 韦斯屈莱黑鸟 | 3-3 | 修玛Urho |
2025-05-22 | 芬丙 | 基帕拉马 | 3-3 | 修玛Urho |
2025-05-17 | 芬丙 | 彗星 | 2-2 | 修玛Urho |
2025-05-06 | 芬兰杯 | 修玛Urho | 4-4 | 哈卡 |
2025-04-16 | 芬兰杯 | 修玛Urho | 0-0 | LAUTP |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 芬丙 | 韦斯屈莱黑鸟 | 3-3 | 修玛Urho |
2025-05-22 | 芬丙 | 基帕拉马 | 3-3 | 修玛Urho |
2025-05-17 | 芬丙 | 彗星 | 2-2 | 修玛Urho |
2025-05-06 | 芬兰杯 | 修玛Urho | 4-4 | 哈卡 |
2025-04-16 | 芬兰杯 | 修玛Urho | 0-0 | LAUTP |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 芬丙 | 霍迪 | 0-2 | 彗星 |
2025-06-05 | 芬丙 | 霍迪 | 1-2 | JJK2 |
2025-05-23 | 芬丙 | 韦斯屈莱黑鸟 | 6-0 | 霍迪 |
2025-05-15 | 芬丙 | 霍迪 | 3-1 | 维帕 |
2025-04-26 | 芬丙 | 彗星 | 2-1 | 霍迪 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |