日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 美乙2 | 莫里斯精英 | 3-3 | 长岛野狮 |
2025-06-12 | 美乙2 | 新泽西 | 1-1 | 长岛野狮 |
2025-06-09 | 美乙2 | 长岛野狮 | 3-3 | FC摩城二队 |
2025-06-02 | 美乙2 | 长岛野狮 | 0-0 | 莫里斯精英 |
2025-05-29 | 美乙2 | 雪松之星 | 2-2 | 长岛野狮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 美乙2 | 莫里斯精英 | 3-3 | 长岛野狮 |
2025-06-12 | 美乙2 | 新泽西 | 1-1 | 长岛野狮 |
2025-06-09 | 美乙2 | 长岛野狮 | 3-3 | FC摩城二队 |
2025-06-02 | 美乙2 | 长岛野狮 | 0-0 | 莫里斯精英 |
2025-05-29 | 美乙2 | 雪松之星 | 2-2 | 长岛野狮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 美乙2 | 雪松之星 | 2-0 | 新泽西 |
2025-06-12 | 美乙2 | 新泽西 | 0-1 | 长岛野狮 |
2025-06-08 | 美乙2 | 艾恩邦德 | 2-2 | 新泽西 |
2025-06-05 | 美乙2 | FC摩城二队 | 1-0 | 新泽西 |
2025-06-01 | 美乙2 | 哈德逊谷铁锤 | 0-1 | 新泽西 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-22 | 美乙2 | 新泽西 | 0-0 | 曼哈顿SC |