| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 香港甲 | 中西区 | 4-4 | 凯景 |
| 2025-11-23 | 香港甲 | 公民 | 7-7 | 中西区 |
| 2025-11-16 | 香港甲 | 中西区 | 2-2 | 东升 |
| 2025-11-02 | 香港甲 | 沙田 | 1-1 | 中西区 |
| 2025-10-26 | 香港甲 | 中西区 | 0-0 | 佳联元朗 |
中西区近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 香港甲 | 中西区 | 4-4 | 凯景 |
| 2025-11-23 | 香港甲 | 公民 | 7-7 | 中西区 |
| 2025-11-16 | 香港甲 | 中西区 | 2-2 | 东升 |
| 2025-11-02 | 香港甲 | 沙田 | 1-1 | 中西区 |
| 2025-10-26 | 香港甲 | 中西区 | 0-0 | 佳联元朗 |
中西区未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 香港甲 | 深水埗 | 0-0 | 中西区 |
观塘近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 香港甲 | 观塘 | 1-3 | 晋峰 |
| 2025-11-23 | 香港甲 | 东升 | 1-0 | 观塘 |
| 2025-11-16 | 香港甲 | 观塘 | 0-2 | 深水埗 |
| 2025-11-02 | 香港甲 | 佳联元朗 | 4-0 | 观塘 |
| 2025-10-26 | 香港甲 | 观塘 | 0-4 | 蓝朗 |
观塘未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 香港甲 | 观塘 | 0-0 | 至尊 |
暂无赛事战报