| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 马来M3 | 吉兰丹红战士 | 1-1 | 吉打FA |
| 2026-01-26 | 马来M3 | 吉打FA | 0-0 | 柔佛新山B队 |
| 2026-01-21 | 马来M3 | 吉打FA | 1-1 | 霹雳FC |
| 2026-01-10 | 马来M3 | 吉打FA | 0-0 | 佩尔利斯GSA |
| 2025-12-28 | 马来M3 | 首尔凤凰 | 2-2 | 吉打FA |
吉打FA近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 马来M3 | 吉兰丹红战士 | 1-1 | 吉打FA |
| 2026-01-26 | 马来M3 | 吉打FA | 0-0 | 柔佛新山B队 |
| 2026-01-21 | 马来M3 | 吉打FA | 1-1 | 霹雳FC |
| 2026-01-10 | 马来M3 | 吉打FA | 0-0 | 佩尔利斯GSA |
| 2025-12-28 | 马来M3 | 首尔凤凰 | 2-2 | 吉打FA |
吉打FA未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
MUFT近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 马来M3 | MUFT | 1-1 | 达曼沙拿联 |
| 2026-01-18 | 马来M3 | MUFT | 0-0 | 雪兰莪州B队 |
| 2026-01-09 | 马来M3 | 吉兰丹WTS FC | 4-3 | MUFT |
| 2025-12-26 | 马来M3 | 吉达州 | 0-0 | MUFT |
| 2025-12-20 | 马来M3 | MUFT | 1-2 | 本加山 |
MUFT未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报